5.099999999999999672e-02 4.278173026315743300e+03 2.243911210143418202e+02
1.439999999999999891e-01 4.757884657039156195e+02 2.528984254947780741e+01
1.789999999999999925e-01 3.531865866050629279e+02 1.577258104846370479e+01
2.610000000000000098e-01 1.327506299813894088e+02 6.845012981800230989e+00
2.790000000000000258e-01 1.177808940404171665e+02 5.891647707123314426e+00
3.350000000000000200e-01 7.949855890537403980e+01 3.889505655472553780e+00
3.719999999999999973e-01 5.798325511572103608e+01 3.058257632088918765e+00
4.209999999999999853e-01 4.187643722770621935e+01 2.296526504937980828e+00
4.209999999999999853e-01 4.386449046027741616e+01 2.296526504937980828e+00
4.470000000000000084e-01 4.074523698907913172e+01 1.997153365287803517e+00
4.939999999999999947e-01 3.046730574820376702e+01 1.579866961615105314e+00
5.090000000000000080e-01 2.869162865675553675e+01 1.472396565158694770e+00
5.410000000000000364e-01 2.513733761022041691e+01 1.274868457068929262e+00
5.620000000000000551e-01 2.418706642730636958e+01 1.164824268753666736e+00
6.710000000000000409e-01 1.591708433926098110e+01 7.629917290708997379e-01
7.039999999999999591e-01 1.388155693507332344e+01 6.798711428467943962e-01
8.070000000000000506e-01 9.824720327882857873e+00 4.889569911273346503e-01
8.639999999999999902e-01 8.174993159498139761e+00 4.143597503154772266e-01
9.499999999999999556e-01 6.612043275542513143e+00 3.289289001724697847e-01
9.809999999999999831e-01 5.816275213111427256e+00 3.041549525667354148e-01
