5.099999999999999672e-02 4.133280061093964832e+03 2.243911210143418202e+02
1.439999999999999891e-01 5.269240425237875343e+02 2.528984254947780741e+01
1.789999999999999925e-01 3.254726892495168613e+02 1.577258104846370479e+01
2.610000000000000098e-01 1.312842631342752497e+02 6.845012981800230989e+00
2.790000000000000258e-01 1.154857364995115319e+02 5.891647707123314426e+00
3.350000000000000200e-01 7.765208548897258822e+01 3.889505655472553780e+00
3.719999999999999973e-01 6.686618427368709661e+01 3.058257632088918765e+00
4.209999999999999853e-01 4.481159754692255603e+01 2.296526504937980828e+00
4.209999999999999853e-01 4.690403963598922132e+01 2.296526504937980828e+00
4.470000000000000084e-01 3.892143934266623972e+01 1.997153365287803517e+00
4.939999999999999947e-01 3.177375142984894296e+01 1.579866961615105314e+00
5.090000000000000080e-01 2.815659946324297636e+01 1.472396565158694770e+00
5.410000000000000364e-01 2.532769760219751376e+01 1.274868457068929262e+00
5.620000000000000551e-01 2.195544593971741065e+01 1.164824268753666736e+00
6.710000000000000409e-01 1.448401134248166322e+01 7.629917290708997379e-01
7.039999999999999591e-01 1.483229565349486734e+01 6.798711428467943962e-01
8.070000000000000506e-01 9.762914518459245627e+00 4.889569911273346503e-01
8.639999999999999902e-01 8.499853741591987699e+00 4.143597503154772266e-01
9.499999999999999556e-01 7.100786256012612263e+00 3.289289001724697847e-01
9.809999999999999831e-01 5.689033007664640706e+00 3.041549525667354148e-01
